主機參數(shù) | |
可檢測通道數(shù) | 4通道,1個TEV,1個US,1個UHF,1個HFCT |
采樣精度 | 12bit |
同步方式 | 內(nèi)同步,外同步,光同步 |
TEV參數(shù) | |
檢測帶寬 | 3M-80MHz |
測量范圍 | 0~60dB |
測量誤差 | ±1dB |
分辨率 | 1dB |
輸出接口 | 標準SMA連接主機 |
非接觸US參數(shù) | |
中心頻率 | 40kHz |
分辨率 | 0.1uV |
精度 | ±0.1uV |
測量范圍 | 0.5uV~1mV |
輸出接口 | 標準SMA連接主機 |
接觸US參數(shù) | |
頻率范圍 | 20kHz-300kHz |
輸出阻抗 | 50Ω |
檢測靈敏度 | 0.1mV |
測量范圍 | 0.1mV~1V |
輸出接口 | 標準SMA連接主機 |
UHF參數(shù) | |
檢測帶寬 | 300MHz-1.5GHz |
輸出方式 | BNC接口-信號調(diào)理單元,無線WiFi連接主機 |
接收方式 | 天線接收 |
傳輸方式 | 同軸電纜 |
檢測靈敏度 | <-60dbm< p=""> |
HFCT參數(shù) | |
檢測帶寬 | 100K-50MHz |
傳輸阻抗 | >5mV/mA(10MHz ) |
輸出阻抗 | 50Ω |
檢測靈敏度 | 5pC |
測量范圍 | -20~80dB |
測量誤差 | ±1dB |
分辨率 | 1dB |
輸出接口 | BNC接口-信號調(diào)理單元,無線WiFi連接主機 |
硬件 | |
顯示屏 | 4.3” TFT真彩色液晶顯示屏 |
分辨率 | 480×272 |
操作 | 薄膜按鍵 |
存儲 | SD卡標配16G卡,支持32G |
接口 | 3.5mm立體聲耳機插孔 |
DC-005低壓直流充電器輸入口 | |
充電LED指示燈 | |
RS232調(diào)試口 | |
USBD同步口 | |
USB2.0 | |
網(wǎng)口 | |
SD卡插槽 |
主機參數(shù) | |
可檢測通道數(shù) | 4通道,1個TEV,1個US,1個UHF,1個HFCT |
采樣精度 | 12bit |
同步方式 | 內(nèi)同步,外同步,光同步 |
TEV參數(shù) | |
檢測帶寬 | 3M-80MHz |
測量范圍 | 0~60dB |
測量誤差 | ±1dB |
分辨率 | 1dB |
輸出接口 | 標準SMA連接主機 |
非接觸US參數(shù) | |
中心頻率 | 40kHz |
分辨率 | 0.1uV |
精度 | ±0.1uV |
測量范圍 | 0.5uV~1mV |
輸出接口 | 標準SMA連接主機 |
接觸US參數(shù) | |
頻率范圍 | 20kHz-300kHz |
輸出阻抗 | 50Ω |
檢測靈敏度 | 0.1mV |
測量范圍 | 0.1mV~1V |
輸出接口 | 標準SMA連接主機 |
UHF參數(shù) | |
檢測帶寬 | 300MHz-1.5GHz |
輸出方式 | BNC接口-信號調(diào)理單元,無線WiFi連接主機 |
接收方式 | 天線接收 |
傳輸方式 | 同軸電纜 |
檢測靈敏度 | <-60dbm< p=""> |
HFCT參數(shù) | |
檢測帶寬 | 100K-50MHz |
傳輸阻抗 | >5mV/mA(10MHz ) |
輸出阻抗 | 50Ω |
檢測靈敏度 | 5pC |
測量范圍 | -20~80dB |
測量誤差 | ±1dB |
分辨率 | 1dB |
輸出接口 | BNC接口-信號調(diào)理單元,無線WiFi連接主機 |