主機(jī)參數(shù) | ||
可檢測(cè)通道數(shù) | 2個(gè)通道,1個(gè)TEV通道,1個(gè)US通道 | |
采樣精度 | 12bit | |
同步方式 | 內(nèi)同步,外同步,光同步 | |
TEV參數(shù) | ||
檢測(cè)帶寬 | 3M-80MHz | |
測(cè)量范圍 | 0~60dB | |
測(cè)量誤差 | ±1dB | |
分辨率 | 1dB | |
每周期脈沖數(shù) | 720個(gè) | |
輸出接口 | 標(biāo)準(zhǔn)SMA | |
US參數(shù) | ||
中心頻率 | 40kHz | |
分辨率 | 0.1uV | |
精度 | ±0.1uV | |
測(cè)量范圍 | 0.5uV~1mV | |
輸出接口 | 標(biāo)準(zhǔn)SMA | |
硬件 | ||
顯示屏 | 4.3” TFT真彩色液晶顯示屏 | |
分辨率 | 480×272 | |
操作 | 薄膜按鍵 | |
存儲(chǔ) | SD卡標(biāo)配16G卡,支持32G | |
接口 | 3.5mm立體聲耳機(jī)插孔 | |
DC-005低壓直流充電器輸入口 | ||
充電LED指示燈 | ||
RS232調(diào)試口 | ||
USBD同步口 | ||
USB2.0 | ||
網(wǎng)口 | ||
SD卡插槽 | ||
電源 | ||
內(nèi)部電源 | 電池供電(16.8V鋰電池) | |
正常工作時(shí)間 | 約7小時(shí),充滿時(shí)間約3小時(shí) | |
尺寸 | ||
長(zhǎng)×寬×高 | 235mm×133mm×48mm | |
重量 | 0.85kg | |
環(huán)境 | ||
使用環(huán)境溫度 | -20℃至50℃ | |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -40℃~70℃ | |
濕度 | 10%-90%(非冷凝) | |
海拔高度 | ≤3000m |
FLD-2625B TEV局部放電巡檢儀采用暫態(tài)對(duì)地電壓(TEV)測(cè)量和超聲波(US)測(cè)量?jī)煞N技術(shù)對(duì)開關(guān)柜進(jìn)行故障檢測(cè)。